PASHAWORM PREMIUM PRO – KULLANIM TABLOSU
💎 PashaWorm Premium Pro Kullanım Programı
Tüm bitkiler için profesyonel kullanım planı
Konsantre formül yapısı sayesinde az miktarla etkili uygulama hedeflenir.
Ziraat mühendisi yaklaşımıyla hazırlanmış bu program, bitki türüne ve gelişim dönemine göre genel uygulama rehberi niteliğindedir.
| Dönem | Uygulama Şekli | Önerilen Doz |
|---|---|---|
| 🍎 Meyve Ağaçları | ||
| Sezon başlangıcı | Damlama | 750 ml / dekar |
| Çiçek öncesi | Damlama | 1 litre / dekar |
| Çiçek öncesi | Yapraktan | 250 ml / 100 L su |
| Meyve büyütme | Damlama | 1 litre / dekar |
| Meyve büyütme | Yapraktan | 300 ml / 100 L su |
| Hasat sonrası | Damlama | 750 ml / dekar |
| 🫒 Zeytin | ||
| Sürgün başlangıcı | Damlama | 750 ml / dekar |
| Çiçek öncesi | Damlama | 1 litre / dekar |
| Meyve büyütme | Damlama | 1 litre / dekar |
| Meyve büyütme | Yapraktan | 250 ml / 100 L su |
| Hasat sonrası | Damlama | 750 ml / dekar |
| 🍒 Kiraz – Erik – Kayısı | ||
| Tomurcuk dönemi | Damlama | 750 ml / dekar |
| Çiçek sonrası | Damlama | 1 litre / dekar |
| Meyve irileşme | Damlama | 1 litre / dekar |
| Meyve irileşme | Yapraktan | 300 ml / 100 L su |
| 🌰 Ceviz – Badem | ||
| Yaprak açımı | Damlama | 750 ml / dekar |
| Meyve gelişimi | Damlama | 1 litre / dekar |
| Dolum dönemi | Damlama | 1 litre / dekar |
| 🥜 Antep Fıstığı | ||
| Sürgün başlangıcı | Damlama | 750 ml / dekar |
| Meyve gelişimi | Damlama | 1 litre / dekar |
| Dolum dönemi | Damlama | 1 litre / dekar |
| 🌰 Fındık | ||
| Yaprak açımı | Damlama | 750 ml / dekar |
| Koza oluşumu | Damlama | 1 litre / dekar |
| Dolum dönemi | Damlama | 1 litre / dekar |
| 🍇 Bağ | ||
| Sürgün 20–30 cm | Damlama | 750 ml / dekar |
| Salkım öncesi | Damlama | 1 litre / dekar |
| Tane büyütme | Damlama | 1 litre / dekar |
| Tane büyütme | Yapraktan | 300 ml / 100 L su |
| 🍌 Muz | ||
| Gelişim dönemi | Damlama | 750 ml / dekar |
| Meyve oluşumu | Damlama | 1 litre / dekar |
| Hasat dönemi | Damlama | 750 ml / dekar |
| 🍃 Çay | ||
| Sezon başlangıcı | Damlama | 500 ml / dekar |
| Hasat arası | Damlama | 500 ml / dekar |
| 🚬 Tütün | ||
| Dikim sonrası | Damlama | 400 ml / dekar |
| Gelişim dönemi | Damlama | 500 ml / dekar |
| 🍅 Sebze | ||
| Dikim sonrası | Damlama | 500 ml / dekar |
| Gelişim dönemi | Damlama | 500 ml / dekar |
| Hasat dönemi | Damlama | 500 ml / dekar |
| Genel yaprak uygulaması | Yapraktan | 250 ml / 100 L su |
| 🌽 Tarla Bitkileri | ||
| Çıkış sonrası | Damlama | 400–500 ml / dekar |
| Gelişim dönemi | Damlama | 500 ml / dekar |
| Başak / koçan öncesi | Damlama | 500 ml / dekar |
| 🥬 Sera | ||
| Haftalık kullanım | Damlama | 500 ml / dekar |
Uygulama Aralığı
Uygulamalar genel olarak 15–20 gün arayla planlanabilir. Bitkinin gelişim hızı ve iklim koşullarına göre aralık ayarlanabilir.
Genel Yaklaşım
Bu program, farklı bitki grupları için hazırlanmış genel rehberdir. Bitki yükü, toprak yapısı ve sulama sistemine göre özel plan yapılabilir.
Yapraktan Uygulama
Yapraktan uygulamalar tercihen sabah serinliği veya akşamüstü saatlerinde yapılmalıdır.
Çiftçimizin Gözünden Pashaworm Mix
-
⭐⭐⭐⭐⭐İsmail Yaşar – Manisa / Akhisar
PashaWorm Mix’i Akhisar’daki zeytin bahçemde kullandım.
Ağaçların genel gelişimi çok daha dengeli oldu.Meyve tutumu arttı, daneler daha dolgun ve sağlıklı görünüyor.
Yaprak rengi canlı, ağaçlar strese daha dayanıklı hale geldi.
Zeytinde kalite ve verim arayanlara gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. -
⭐⭐⭐⭐⭐Ömer Yalçınkaya – Diyarbakır / Çermik
PashaWorm Mix’i Çermik’teki üzüm bağımda kullandım.
Salkımlar dolgunlaştı, tane iriliği ve renk oluşumu belirgin şekilde arttı.
Asma daha canlı, yapraklar daha sağlıklıydı.
Ürün kalitesi ve verimden memnun kaldım, üzüm üreticilerine tavsiye ederim. -
⭐⭐⭐⭐⭐Abdullah Ören – İzmir / Kemalpaşa
PashaWorm Mix’i Kemalpaşa’daki kiraz bahçemde kullandım. Beklediğim verimi, meyve kalitesini ve salihli kirazımda erkencilik aldım.
Meyve iriliği ve renk oluşumu tatmin ediciydi.
Kiraz üreticilerine gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.